简阳论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
本周热榜
查看: 5260|回复: 29

最美街道单日投票破40万 简阳滨江路首登榜首

[复制链接]

213

主题

695

帖子

6394

积分

中尉

UID
234
帖子
695
主题
213
积分
6394
阅读权限
140
注册时间
2006-5-28
最后登录
2014-12-13
在线时间
664 小时
发表于 2011-2-16 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:四川省资阳市 电信
最美街道单日投票破40万 简阳滨江路首登榜首2011年02月16日07:43四川在线-华西都市报我要评论(5)
字号:T|T



昨日最美街道投票再掀高潮,单日投票总数超过40万,创下了历史新高,简阳市滨江路成为最大黑马,凭借着3万多的短信投票,首次登上排行榜榜首,西昌市观海路和宜宾市莱茵香街分居二、三名。5天后最美街道百强即将诞生。





截至昨日18时,最美街道综合排名前二十出现了“大洗牌”,简阳市滨江路厚积薄发,从第十名一举跃至榜首,首次坐上了冠军宝座,而连续多日位居榜首的宜宾市莱茵香街跌至第三位,红街通江县红军大道则从第三位跌落到第八名。

“简阳市滨江路之所以登上了榜首,关键在短信投票。”组委会有关负责人分析说,昨日该条街道仅短信投票就达到3万多条。短信投票占50%的权重,电话和网络总和只占10%,是短信投票把滨江路推上了榜首。简阳市滨江路不但登上了榜首,还积累了很大的优势。根据综合排名得分,冠军简阳市滨江路为50.3分,而紧随其后的西昌市观海路只有18.26分,之后的20强街道差距都微乎其微,简阳市滨江路可谓一枝独秀。

“滨江路是最美丽的,我要为它投票。”昨日,简阳市民苏先生向华西都市报记者表示,滨江路坐落在沱江河畔,沿街设有很多休闲广场和体育设施,开放式的滨江公园也坐落在此,每天晚饭后,有数万居民集聚在这里散步锻炼。

相比之下,备受关注的成都“集团军”表现让人失望,无论是大气磅礴的人民南路,还是闻名遐迩的春熙路,都跌出了前三甲,表现最好的人民南路仅列第四,而西昌“集团军”则稳中有升,一共有四条街道入围前二十。

组委会有关负责人预计说,随着“200进100”晋级赛的深入,各条街道的竞争将更为激烈。“光有热情还不够,还得讲究方法。”该负责人说,短信投票的胜负决定最后的胜负,简阳市滨江路就是很好的典范。华西都市报记者李和

“200进100”晋级赛

最美街道综合排名前二十

(截至昨日18时)

175号简阳市滨江路

264号西昌市观海路

177号宜宾市莱茵香街

1号成都市人民南路

84号自流井区东方广场步行街

22号成都市文殊坊街区

153号内江(微博)市大佛寺临江路281号巴中市通江县红军大道

59号成都市锦江区

198-LOHAS绿道

93号古蔺县金兰大道

265号西昌市春城路

262号西昌市航天大道

263号西昌市胜利路

245号汶川水磨镇西羌汇

162号沐川县箭板镇顺河街

183号宜宾市翠屏区水东门

29号崇州市街子古镇真武街

247号康定县彩虹桥

160号资中清代一条街

56号都江堰市古城区

投票方式

方式一:移动、联通、电信手机用户可以发送您支持的街道编号到10621111666,为心目中的最美街道投票。本次短信投票信息费1元(不含通信费)。

方式二:您可以拨打华西都市报热线电话028—86969110,为您心中的最美街道投票。一个电话号码每天只能投一次,每次不超过10条街道。

方式三:您可以通过网络专题http://cd.qq.com/zt2010/zmjd/为自己喜欢的街道投票。

■为体现投票的公平公正,晋级赛2轮每个手机号1分钟内限投1票,且每日限投20票。广大读者和网友可以登录http://sms.newssc.org/sc/list1.htm 网站,随时查看排名情况。

121

主题

2955

帖子

4万

积分

少将

UID
9537
帖子
2955
主题
121
积分
47389
阅读权限
190
注册时间
2008-2-23
最后登录
2022-6-9
在线时间
9069 小时
发表于 2011-2-16 21:04 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 电信
凶哟
做自己爱做的事

500

主题

1万

帖子

6万

积分

少将

UID
11029
帖子
15524
主题
500
积分
65870
阅读权限
190
注册时间
2008-5-25
最后登录
2022-4-29
在线时间
2450 小时
发表于 2011-2-16 21:06 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市简阳市 电信
哎,悲喜几何呀。


顺境时善待别人,逆境时善待自己

6

主题

125

帖子

501

积分

上士

UID
77279
帖子
125
主题
6
积分
501
阅读权限
70
注册时间
2011-1-22
最后登录
2015-5-25
在线时间
15 小时
发表于 2011-2-16 21:09 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 电信
真的假的。。那么凶。。

217

主题

2万

帖子

8万

积分

副管理员

UID
16
帖子
20298
主题
217
积分
83806
阅读权限
245
注册时间
2006-5-20
最后登录
2021-10-15
在线时间
3462 小时
发表于 2011-2-16 21:11 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市简阳市 电信
让简阳人情何以堪啊
神即道 道法自然 如来

213

主题

695

帖子

6394

积分

中尉

UID
234
帖子
695
主题
213
积分
6394
阅读权限
140
注册时间
2006-5-28
最后登录
2014-12-13
在线时间
664 小时
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:13 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 电信
排名 候选街道编号 候选街道名称 网络+电话支持票 网络+电话得分 短信支持票 短信得分 公众评选总得分
1 175 简阳市滨江路 8321 0.67 37113 50 50.67
2 264 西昌市观海路 119041 9.57 5712 7.7 17.27
3 177 宜宾市莱茵香街 66051 5.31 5679 7.65 12.96
4 137 中心商务区步行街 124421 10 21 0.03 10.03
5 84 自流井区东方广场步行街 89002 7.15 1902 2.56 9.71
6 1 人民南路 87588 7.04 1714 2.31 9.35
7 153 内江市大佛寺临江路 109611 8.81 179 0.24 9.05
8 59 锦江区198-LOHAS绿道 87277 7.01 1254 1.69 8.7
9 262 西昌市航天大道 104885 8.43 160 0.22 8.65
10 263 西昌市胜利路 105445 8.47 124 0.17 8.64
11 265 西昌市春城路 105056 8.44 138 0.19 8.63
12 93 古蔺县金兰大道 87140 7 986 1.33 8.33
13 245 汶川水磨镇西羌汇 98920 7.95 260 0.35 8.3
14 22 文殊坊街区 23820 1.91 4696 6.33 8.24
15 162 沐川县箭板镇顺河街 86469 6.95 787 1.06 8.01
16 281 通江县红军大道 6068 0.49 5582 7.52 8.01
17 183 宜宾市翠屏区水东门 96659 7.77 108 0.15 7.92
18 29 崇州市街子古镇真武街 93173 7.49 216 0.29 7.78
19 247 康定县彩虹桥 88906 7.15 343 0.46 7.61
20 160 资中清代一条街 89606 7.2 232 0.31 7.51
21 56 都江堰市古城区 86676 6.97 130 0.18 7.15
22 287 眉山新区湖滨路 73410 5.9 920 1.24 7.14
23 235 雨城区南三路廊桥 82956 6.67 146 0.2 6.87
24 36 双流县黄龙溪古镇真龙街 70944 5.7 1 0 5.7
25 213 阆中市下沙河街 12485 1 3229 4.35 5.35
26 2 春熙路 12927 1.04 1310 1.76 2.8
27 161 峨眉市滨河路 28439 2.29 0 0 2.29
28 135 广元琴台路 28483 2.29 1 0 2.29
29 100 珠江路 27441 2.21 0 0 2.21
30 258 会理县光明巷 23118 1.86 0 0 1.86
31 222 阆中古城贡院一条街 22506 1.81 12 0.02 1.83
32 224 达州市通川区中路 22820 1.83 0 0 1.83
33 223 宣汉县南街 21349 1.72 1 0 1.72
34 259 会理县科甲巷 21256 1.71 0 0 1.71
35 260 会理古城南街(民居) 20337 1.63 0 0 1.63
36 143 船山区和平路 17288 1.39 1 0 1.39
37 141 船山区明月路 16723 1.34 1 0 1.34
38 156 内江隆昌南关牌坊一条街 16446 1.32 5 0.01 1.33
39 158 内江市资中县状元街 15921 1.28 6 0.01 1.29
40 154 内江市大千美食街 15351 1.23 29 0.04 1.27
41 27 人民南路二段 15405 1.24 15 0.02 1.26
42 101 长江西路 14950 1.2 1 0 1.2
43 151 隆昌县响石镇牌坊街 14753 1.19 1 0 1.19
44 274 广安城南滨河路 14338 1.15 1 0 1.15
45 176 李庄古镇 13876 1.12 8 0.01 1.13
46 39 武侯祠大街 13796 1.11 2 0 1.11
47 85 攀枝花炳草岗大街 13754 1.11 2 0 1.11
48 10 滨江东路合江亭段 13702 1.1 0 0 1.1
49 191 阆中古城华光楼街 13510 1.09 1 0 1.09
50 279 清溪路特色餐饮一条街 13259 1.07 0 0 1.07
51 95 龙南路 13130 1.06 0 0 1.06
52 5 滨江路府南河畔 13232 1.06 0 0 1.06
53 12 蜀都大道 12997 1.04 4 0.01 1.05
54 203 阆中古城上华街 12959 1.04 0 0 1.04
55 103 文庙街区 12663 1.02 1 0 1.02
56 139 河东新区五彩缤纷路 12273 0.99 24 0.03 1.02
57 205 阆中市张飞大道 12458 1 0 0 1
58 212 阆中古城棉花巷 12460 1 0 0 1
59 4 锦里 12393 1 0 0 1
60 13 大学路 12112 0.97 1 0 0.97
61 3 宽窄巷子 11906 0.96 1 0 0.96
62 211 阆中古城水巷子 11987 0.96 0 0 0.96
63 170 峨眉山佛光南路 12002 0.96 1 0 0.96
64 181 珙县巡场滨河路 11986 0.96 0 0 0.96
65 6 琴台路 11837 0.95 0 0 0.95
66 140 中央商务区政府东街 11728 0.94 6 0.01 0.95
67 26 九眼桥街区 11832 0.95 1 0 0.95
68 180 宜宾香榭丽大道 8232 0.66 209 0.28 0.94
69 116 剑阁县剑门蜀道 11496 0.92 2 0 0.92
70 157 内江市资中县罗泉古镇街道 10487 0.84 26 0.04 0.88
71 115 元坝区昭化古城街 10922 0.88 3 0 0.88
72 7 人民中路二段 10792 0.87 1 0 0.87
73 86 金沙大道 10856 0.87 1 0 0.87
74 28 崇州街子古镇滨河路 10819 0.87 1 0 0.87
75 8 天府广场 10428 0.84 1 0 0.84
76 226 渠县八一街 10322 0.83 0 0 0.83
77 87 人民街 10358 0.83 0 0 0.83
78 255 会理县北大街 10228 0.82 2 0 0.82
79 271 岳池县滨河东路 10139 0.81 1 0 0.81
80 270 武胜县人民南路 10080 0.81 0 0 0.81
81 81 自贡贡井区筱溪街 9946 0.8 4 0.01 0.81
82 269 滨江大道 10116 0.81 0 0 0.81
83 273 武胜县沿口古镇 10089 0.81 0 0 0.81
84 239 羌江南路 9973 0.8 2 0 0.8
85 123 利州区望江路 9985 0.8 1 0 0.8
86 58 都江堰市幸福大道 9933 0.8 0 0 0.8
87 102 德中路一段 9835 0.79 1 0 0.79
88 201 阆中古城内东街 9863 0.79 1 0 0.79
89 80 十字口街 9756 0.78 11 0.01 0.79
90 88 临江路 9888 0.79 0 0 0.79
91 32 同仁路 9838 0.79 0 0 0.79
92 187 屏山县龙华古镇明清老街 9544 0.77 10 0.01 0.78
93 108 旌阳区彩泉街 9692 0.78 2 0 0.78
94 127 青川县乔庄镇滨河路 9514 0.76 18 0.02 0.78
95 149 隆昌县大西街 9650 0.78 1 0 0.78
96 172 资阳市雁江区娇子大道 9614 0.77 5 0.01 0.78
97 174 资阳市滨江路 9524 0.77 2 0 0.77
98 117 剑阁县剑门蜀道翠云廊 8267 0.66 75 0.1 0.76
99 90 佛宝古镇 9515 0.76 0 0 0.76
100 91 古蔺县太平古镇 9198 0.74 11 0.01 0.75
101 257 会理古城南北大街 9330 0.75 3 0 0.75
102 33 玉林街 9375 0.75 0 0 0.75
103 126 利州区利州东路平桥段 9073 0.73 1 0 0.73
104 82 仙市古镇石板路 8927 0.72 5 0.01 0.73
105 35 芳华街 8897 0.72 0 0 0.72
106 112 利州区利州东路 8773 0.71 5 0.01 0.72
107 92 古蔺县二郎古街 8790 0.71 5 0.01 0.72
108 104 钟鼓楼街区 8794 0.71 0 0 0.71
109 25 一品天下 8789 0.71 0 0 0.71
110 23 邛崃平乐古镇平沙落雁 6916 0.56 103 0.14 0.7
111 128 青川县乔庄镇滨河路明欣街道 8589 0.69 10 0.01 0.7
112 179 宜宾滨河大道 8751 0.7 0 0 0.7
113 192 南充市顺庆区果城路 8733 0.7 1 0 0.7
114 236 川农主干道 8632 0.69 3 0 0.69
115 195 阆中古城武庙街 8495 0.68 2 0 0.68
116 14 支矶石街 8434 0.68 0 0 0.68
117 132 剑阁县剑门关镇步行街 8150 0.66 0 0 0.66
118 230 达州市好吃街 8161 0.66 0 0 0.66
119 237 新康路 8056 0.65 1 0 0.65
120 276 武胜县雪花啤酒街 8057 0.65 0 0 0.65
121 37 建设路 8046 0.65 1 0 0.65
122 225 大竹县清河镇樊将军街 8118 0.65 2 0 0.65
123 277 岳池米粉一条街 8105 0.65 0 0 0.65
124 163 五通桥区宝庆街 8048 0.65 0 0 0.65
125 94 古蔺县滨河路 7829 0.63 5 0.01 0.64
126 111 元坝区昭化古城古城墙 7958 0.64 1 0 0.64
127 15 水碾河 7998 0.64 1 0 0.64
128 196 阆中古城大东街 7985 0.64 0 0 0.64
129 134 剑阁县剑门关镇北街 7667 0.62 0 0 0.62
130 178 宜宾金沙江大道 7709 0.62 3 0 0.62
131 232 雨城区上里镇老街 7658 0.62 3 0 0.62
132 240 汶川县水磨古镇禅寿老街 7619 0.61 7 0.01 0.62
133 110 坝区昭化古城太守街 7589 0.61 0 0 0.61
134 241 汶川县水磨羌城飞鸿广场 7605 0.61 2 0 0.61
135 261 会理县钟鼓楼街 7550 0.61 0 0 0.61
136 52 青白江同华大道旁生态绿廊 7639 0.61 3 0 0.61
137 194 阆中市下新街 7543 0.61 0 0 0.61
138 220 阆中市状元坊 7592 0.61 0 0 0.61
139 164 五通桥区花盐街 7604 0.61 1 0 0.61
140 198 阆中古城学道街 7519 0.6 2 0 0.6
141 16 银杏路 7509 0.6 0 0 0.6
142 254 会理县守府东路 7363 0.59 0 0 0.59
143 70 绵阳市彩虹桥 7225 0.58 0 0 0.58
144 83 仙市古镇仙市正街 6978 0.56 10 0.01 0.57
145 41 华兴街 7033 0.57 0 0 0.57
146 238 人民路 7121 0.57 1 0 0.57
147 165 五通桥区工农街 7121 0.57 0 0 0.57
148 19 郫县唐昌镇青年巷 7016 0.56 0 0 0.56
149 63 涪城区滨河北路东段 6920 0.56 0 0 0.56
150 99 江阳区滨江路 6751 0.54 1 0 0.54
151 168 沐川县沐源路 6678 0.54 1 0 0.54
152 278 华蓥山广场夜啤酒一条街 6661 0.54 0 0 0.54
153 202 阆中古城下华街 6586 0.53 0 0 0.53
154 71 翠花街 6625 0.53 0 0 0.53
155 43 东城根下街 6592 0.53 0 0 0.53
156 61 蜀西路 6513 0.52 0 0 0.52
157 24 都江堰市夜啤酒长廊 4813 0.39 86 0.12 0.51
158 57 都江堰市水街 4276 0.34 124 0.17 0.51
159 75 剑南路 6168 0.5 6 0.01 0.51
160 169 峨眉山光明大道 6252 0.5 0 0 0.5
161 69 涪城区临园干道 5857 0.47 1 0 0.47
162 79 自流井老街 5503 0.44 22 0.03 0.47
163 89 攀枝花大道 5838 0.47 1 0 0.47
164 282 巴中市江北滨河路 5838 0.47 1 0 0.47
165 171 资阳九曲河畔街道 5259 0.42 36 0.05 0.47
166 248 康定县冰河路 5742 0.46 0 0 0.46
167 54 南延线 5669 0.46 0 0 0.46
168 244 汶川县水磨镇皮鼓广场 5729 0.46 2 0 0.46
169 76 长虹大道 5704 0.46 1 0 0.46
170 197 阆中古城南街 5508 0.44 1 0 0.44
171 20 总府路 5319 0.43 1 0 0.43
172 62 龙隐古镇龙隐主街 5390 0.43 0 0 0.43
173 77 芙蓉汉城商业一条街 5236 0.42 0 0 0.42
174 55 都江堰市壹街区 5202 0.42 0 0 0.42
175 60 成华大道 5049 0.41 0 0 0.41
176 64 涪城区跃进路 5013 0.4 1 0 0.4
177 297 三苏大道 4665 0.37 6 0.01 0.38
178 286 巴中市江北大街 4664 0.37 1 0 0.37
179 147 射洪县金华古镇江西街 4446 0.36 3 0 0.36
180 65 三台县长兴街 4481 0.36 2 0 0.36
181 234 雨城区青衣江沿江东路 4344 0.35 4 0.01 0.36
182 229 达县石桥镇列宁街 4225 0.34 1 0 0.34
183 215 南部县滨江路 4244 0.34 3 0 0.34
184 228 达县河市南大街 4160 0.33 0 0 0.33
185 256 会理县元天街 4075 0.33 0 0 0.33
186 291 眉山东坡金城三苏祠古街 3691 0.3 6 0.01 0.31
187 300 东坡大道 3834 0.31 0 0 0.31
188 280 金安大道中段电子产品一条街 3353 0.27 4 0.01 0.28
189 249 康定县向阳街 3405 0.27 0 0 0.27
190 296 苏祠路 3169 0.25 2 0 0.25
191 184 宜宾市航天路中段 3015 0.24 0 0 0.24
192 66 绵阳市涪城路 2958 0.24 0 0 0.24
193 68 梓潼县滨河路 2855 0.23 1 0 0.23
194 182 屏山县龙华镇主街 1998 0.16 4 0.01 0.17
195 242 汶川县水磨镇字库广场 1465 0.12 2 0 0.12
196 188 阆中古城状元街 416 0.03 4 0.01 0.04
197 268 广安区思源大道 205 0.02 1 0 0.02
198 253 会理县滨河路 288 0.02 0 0 0.02
199 186 宜宾市翠屏区西城巷 138 0.01 0 0 0.01
200 185 宜宾市翠屏区冠英街 136 0.01 1 0 0.01

294

主题

1万

帖子

4万

积分

少将

三千红尘如风过,来世不知她是谁

UID
32396
帖子
12647
主题
294
积分
46766
阅读权限
190
注册时间
2009-10-23
最后登录
2017-3-3
在线时间
730 小时
发表于 2011-2-16 21:50 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 联通
让我难以接受
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?   
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?   
试看春残花渐落,便是红颜老死时;   
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

54

主题

1503

帖子

6502

积分

中尉

UID
14907
帖子
1503
主题
54
积分
6502
阅读权限
140
注册时间
2008-10-14
最后登录
2018-6-21
在线时间
297 小时
发表于 2011-2-16 22:18 | 显示全部楼层 IP:四川省成都市 电信
回复 7# 风之语


    风哥,难受干嘛呀,争个冠军没啥不好的,虽然是水货{:soso_e120:},这也是一个宣传简阳机会嘛,也有利于招商撒,得了冠军以后政府就要考虑考虑好好滨江路打造一番了撒,要对的起这个冠军称号嘛,这样上头也会重视撒,这可是脸面问题,当官的比较看重这个。

3

主题

178

帖子

1827

积分

二级军士长

UID
985
帖子
178
主题
3
积分
1827
阅读权限
100
注册时间
2006-7-8
最后登录
2018-12-8
在线时间
305 小时
发表于 2011-2-16 22:27 | 显示全部楼层 IP:江苏省苏州市 电信
确实不好意思

294

主题

1万

帖子

4万

积分

少将

三千红尘如风过,来世不知她是谁

UID
32396
帖子
12647
主题
294
积分
46766
阅读权限
190
注册时间
2009-10-23
最后登录
2017-3-3
在线时间
730 小时
发表于 2011-2-16 22:28 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 联通
回复 8# 大象无形


    我是怕还没打造,别人看到这个冠军,会笑掉大牙,让简阳人情何以堪?
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?   
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?   
试看春残花渐落,便是红颜老死时;   
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

54

主题

1503

帖子

6502

积分

中尉

UID
14907
帖子
1503
主题
54
积分
6502
阅读权限
140
注册时间
2008-10-14
最后登录
2018-6-21
在线时间
297 小时
发表于 2011-2-16 22:58 | 显示全部楼层 IP:四川省成都市 电信
回复 10# 风之语


    笑嘛,就让他们笑嘛,其他不说,这个事情至少证明咱们简阳人团结,关心简阳的发展,非常的有活力,看到有些地方才几十个人投票,我觉得这个才是情何以堪。

294

主题

1万

帖子

4万

积分

少将

三千红尘如风过,来世不知她是谁

UID
32396
帖子
12647
主题
294
积分
46766
阅读权限
190
注册时间
2009-10-23
最后登录
2017-3-3
在线时间
730 小时
发表于 2011-2-16 23:01 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 联通
回复 11# 大象无形


    你信不信这是政府的运作???
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?   
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?   
试看春残花渐落,便是红颜老死时;   
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

213

主题

695

帖子

6394

积分

中尉

UID
234
帖子
695
主题
213
积分
6394
阅读权限
140
注册时间
2006-5-28
最后登录
2014-12-13
在线时间
664 小时
 楼主| 发表于 2011-2-16 23:02 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 电信
得了冠军,会有很多外地人到简阳来观光,政府会好好打造滨江路。

54

主题

1503

帖子

6502

积分

中尉

UID
14907
帖子
1503
主题
54
积分
6502
阅读权限
140
注册时间
2008-10-14
最后登录
2018-6-21
在线时间
297 小时
发表于 2011-2-16 23:40 | 显示全部楼层 IP:四川省成都市 电信
回复 12# 风之语


    政府的运作肯定有的,但我相信其他地方的政府也不会干看,但短信投票差距这么大,所以相信真正的力量是来自民间,刚刚在网上看到一些人网友的谩骂挖苦,说我们简阳人有钱,花钱买冠军之类的,我觉得一条短信一块钱而已,难道他们就一块钱都拿不出来么,现在什么东西都是将宣传,城市也一样。现在咱们简阳人不是对资阳代管简阳不服么,觉得简阳不比资阳差,甚至比资阳好,凭什么就归资阳管呢,可是人家资阳当年就是争赢简阳了,就管你了,你简阳人不服也不行,而资阳成为地级市后自然后有地级市的样子,这几年的发展也是有目共睹的。 如果滨江路争到了最美街道的这个牌子,那就是一个城市名片,即使它现在不是四川最美的,但不代表将来不是,政府为了保住这个牌子,也会竭力让它名副其实,更加美丽的。这次评选也是公平的,大家都是在同等条件下竞争的,如果东西明明比人家的好都竞争输的话,那才是真的丢人。所以大家要积极去投票,现在就不要管什么面子问题,现在等他们笑,看十年后谁笑到最后。

54

主题

1503

帖子

6502

积分

中尉

UID
14907
帖子
1503
主题
54
积分
6502
阅读权限
140
注册时间
2008-10-14
最后登录
2018-6-21
在线时间
297 小时
发表于 2011-2-16 23:54 | 显示全部楼层 IP:四川省成都市 电信
老乡们,大家不要客气呀,积极投票呀,要赢就赢的漂亮,我在成都上班,我都不怕人家笑,我都动员我女朋友投票了,这么晚了我还喊她去给我投票,她不是我们简阳人呢。

54

主题

1503

帖子

6502

积分

中尉

UID
14907
帖子
1503
主题
54
积分
6502
阅读权限
140
注册时间
2008-10-14
最后登录
2018-6-21
在线时间
297 小时
发表于 2011-2-16 23:58 | 显示全部楼层 IP:四川省成都市 电信
既然评的是四川最美街道,滨江路真的评上了,我觉得就不只代表简阳了,而是四川,我就不信四川省的领导些看的下去,要人家外人看笑话,多少要表示一下支持撒。而且绛溪河就挨着滨江路,滨江路打出了名气,将来对于绛溪河的保护与治理绝对是有利的。

960

主题

3万

帖子

12万

积分

副管理员

UID
10
帖子
36991
主题
960
积分
122370
阅读权限
245
注册时间
2006-5-20
最后登录
2021-4-25
在线时间
5602 小时
发表于 2011-2-17 00:00 | 显示全部楼层 IP:四川省资阳市 电信
排名 候选街道编号 候选街道名称 网络+电话支持票 网络+电话得分 短信支持票 短信得分 公众评选总得分
1 175 简阳市滨江路 8321 0.67 37186 50 50.67
2 264 西昌市观海路 119041 9.57 5900 7.93 17.5
3 177 宜宾市莱茵香街 66051 5.31 5681 7.64 12.95
4 137 中心商务区步行街 124421 10 21 0.03 10.03
5 84 自流井区东方广场步行街 89002 7.15 1906 2.56 9.71
6 1 人民南路 87588 7.04 1714 2.3 9.34
7 153 内江市大佛寺临江路 109611 8.81 179 0.24 9.05
8 59 锦江区198-LOHAS绿道 87277 7.01 1254 1.69 8.7
9 262 西昌市航天大道 104885 8.43 161 0.22 8.65
10 263 西昌市胜利路 105445 8.47 125 0.17 8.64
11 265 西昌市春城路 105056 8.44 139 0.19 8.63
12 93 古蔺县金兰大道 87140 7 986 1.33 8.33
13 245 汶川水磨镇西羌汇 98920 7.95 260 0.35 8.3
14 22 文殊坊街区 23820 1.91 4696 6.31 8.22
15 162 沐川县箭板镇顺河街 86469 6.95 787 1.06 8.01
16 281 通江县红军大道 6068 0.49 5582 7.51 8
17 183 宜宾市翠屏区水东门 96659 7.77 108 0.15 7.92
18 29 崇州市街子古镇真武街 93173 7.49 216 0.29 7.78
19 247 康定县彩虹桥 88906 7.15 343 0.46 7.61
20 160 资中清代一条街 89606 7.2 233 0.31 7.51
21 287 眉山新区湖滨路 73410 5.9 920 1.24 7.14
22 56 都江堰市古城区 86676 6.97 130 0.17 7.14
23 235 雨城区南三路廊桥 82956 6.67 146 0.2 6.87
24 36 双流县黄龙溪古镇真龙街 70944 5.7 1 0 5.7
25 213 阆中市下沙河街 12485 1 3229 4.34 5.34
26 2 春熙路 12927 1.04 1310 1.76 2.8
27 161 峨眉市滨河路 28439 2.29 0 0 2.29
28 135 广元琴台路 28483 2.29 1 0 2.29
29 100 珠江路 27441 2.21 0 0 2.21
30 258 会理县光明巷 23118 1.86 0 0 1.86
31 222 阆中古城贡院一条街 22506 1.81 12 0.02 1.83
32 224 达州市通川区中路 22820 1.83 0 0 1.83
33 223 宣汉县南街 21349 1.72 1 0 1.72
34 259 会理县科甲巷 21256 1.71 0 0 1.71
35 260 会理古城南街(民居) 20337 1.63 0 0 1.63
36 143 船山区和平路 17288 1.39 1 0 1.39
37 141 船山区明月路 16723 1.34 1 0 1.34
38 156 内江隆昌南关牌坊一条街 16446 1.32 5 0.01 1.33
39 158 内江市资中县状元街 15921 1.28 6 0.01 1.29
40 154 内江市大千美食街 15351 1.23 29 0.04 1.27
41 27 人民南路二段 15405 1.24 15 0.02 1.26
42 101 长江西路 14950 1.2 1 0 1.2
43 151 隆昌县响石镇牌坊街 14753 1.19 1 0 1.19
44 274 广安城南滨河路 14338 1.15 1 0 1.15
45 176 李庄古镇 13876 1.12 8 0.01 1.13
46 39 武侯祠大街 13796 1.11 2 0 1.11
47 85 攀枝花炳草岗大街 13754 1.11 2 0 1.11
48 10 滨江东路合江亭段 13702 1.1 0 0 1.1
49 191 阆中古城华光楼街 13510 1.09 1 0 1.09
50 279 清溪路特色餐饮一条街 13259 1.07 0 0 1.07
51 95 龙南路 13130 1.06 0 0 1.06
52 5 滨江路府南河畔 13232 1.06 0 0 1.06
53 12 蜀都大道 12997 1.04 4 0.01 1.05
54 203 阆中古城上华街 12959 1.04 0 0 1.04
55 103 文庙街区 12663 1.02 1 0 1.02
56 139 河东新区五彩缤纷路 12273 0.99 24 0.03 1.02
57 205 阆中市张飞大道 12458 1 0 0 1
58 212 阆中古城棉花巷 12460 1 0 0 1
59 4 锦里 12393 1 0 0 1
60 13 大学路 12112 0.97 1 0 0.97
61 3 宽窄巷子 11906 0.96 1 0 0.96
62 211 阆中古城水巷子 11987 0.96 0 0 0.96
63 170 峨眉山佛光南路 12002 0.96 1 0 0.96
64 181 珙县巡场滨河路 11986 0.96 0 0 0.96
65 6 琴台路 11837 0.95 0 0 0.95
66 140 中央商务区政府东街 11728 0.94 6 0.01 0.95
67 26 九眼桥街区 11832 0.95 1 0 0.95
68 180 宜宾香榭丽大道 8232 0.66 209 0.28 0.94
69 116 剑阁县剑门蜀道 11496 0.92 2 0 0.92
70 115 元坝区昭化古城街 10922 0.88 3 0 0.88
71 7 人民中路二段 10792 0.87 1 0 0.87
72 86 金沙大道 10856 0.87 1 0 0.87
73 28 崇州街子古镇滨河路 10819 0.87 1 0 0.87
74 157 内江市资中县罗泉古镇街道 10487 0.84 26 0.03 0.87
75 8 天府广场 10428 0.84 1 0 0.84
76 226 渠县八一街 10322 0.83 0 0 0.83
77 87 人民街 10358 0.83 0 0 0.83
78 255 会理县北大街 10228 0.82 2 0 0.82
79 271 岳池县滨河东路 10139 0.81 1 0 0.81
80 270 武胜县人民南路 10080 0.81 0 0 0.81
81 81 自贡贡井区筱溪街 9946 0.8 4 0.01 0.81
82 269 滨江大道 10116 0.81 0 0 0.81
83 273 武胜县沿口古镇 10089 0.81 0 0 0.81
84 239 羌江南路 9973 0.8 2 0 0.8
85 123 利州区望江路 9985 0.8 1 0 0.8
86 58 都江堰市幸福大道 9933 0.8 0 0 0.8
87 102 德中路一段 9835 0.79 1 0 0.79
88 201 阆中古城内东街 9863 0.79 1 0 0.79
89 80 十字口街 9756 0.78 11 0.01 0.79
90 88 临江路 9888 0.79 0 0 0.79
91 32 同仁路 9838 0.79 0 0 0.79
