儿童年龄身高对照表
儿童年龄身高对照表2007-11-05 20:06
选购婴儿服装(婴儿装)的时候,宝宝的年龄与身高是选购多大尺码婴儿装的重要信息,以下将儿童年龄身高对照表整理出来,供大家选购婴儿服装时参考。
儿童年龄身高对照表
幼 童 小 童
年 龄男 童女 童年 龄男 童女 童
新生48.2-52.847.7-52.02 岁84.3-91.083.3-89.8
1 月52.1-57.051.2-55.82.5 岁88.9-95.887.9-94.7
2 月55.5-60.754.4-59.23 岁91.1-98.790.2-98.1
3 月58.5-63.757.1-59.53.5 岁95.0-103.194.0-101.8
4 月61.0-66.459.4-64.54 岁98.7-107.297.6-105.7
5 月63.2-68.661.5-66.74.5 岁102.1-111.0100.9-109.3
6 月65.1-70.563.3-68.65 岁105.3-114.5104.0-112.8
8 月68.3-73.666.4-71.85.5 岁108.4-117.8106.9-116.2
10 月71.0-76.369.0-74.56 岁111.2-121.0109.7-119.6
12 月73.4-78.871.5-77.1
15 月76.6-82.374.8-80.7
18 月79.4-85.477.9-84.0
21 月81.9-88.480.6-87.0
中 童 大 童
年 龄男 童女 童年 龄男 童女 童
7 岁116.6-126.8115.1-126.211 岁139.6-159.2141.3-159.3
8 岁121.6-132.2120.4-132.412 岁144.4-166.4147.5-163.4
9 岁126.5-137.8125.7-138.713 岁152.8-170.4151.8-166.9
10 岁131.4-143.6131.5-145.114 岁159.8-174.3153.5-168.1
15 岁163.2-177.5154.5-168.7
16 岁165.5-180.5155.1-169.2
正常儿童身高体重对照表
正常儿童身高体重对照表:
年龄组 男 女
体重(千克)身高(厘米) 体重(千克)身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1 标准: 2.0岁 11.2-14.0 公斤 84.3-91.0厘米
我的儿子: 2.0岁 15.5 公斤 90 厘米 呵呵,超高了哦,体重还算标准! 在哪里找的哦 LD的宝宝体重超得有点多哦?
页:
[1]