星月 发表于 2010-9-24 19:20

2009年四川省扩权县市区综合实力排名

http://www.sc518.com/thread-55775-1-1.htmln]
2009年四川省扩权县市区综合实力排名nhttp://www.sc518.com/thread-55775-1-1.htmln

星月 发表于 2010-9-24 19:22

县市区 GDP 增速 规模工业 财政预收 财政预支 固定投资 社会零售 居民收入 农民收入
  万元 % 万元 万元 万元 万元 万元 元 元
简阳市 1670164 15.4 865018 55307 227670 1006421 486451 14533 5000
仁寿县 1538911 14.9 388810 31055 280970 933335 536930 12718 4855
广汉市 1525453 14.6 852925 51395 223891 1021656 560020 13810 6044
江油市 1522688 16.2 539019 42448 451695 1102576 598983 12608 5260
射洪县 1413814 14.5 427962 35236 208248 825376 513377 11502 5121
中江县 1399535 13.3 283920 20032 486573 902310 615737 12777 4938
威远县 1394090 15.6 979481 41409 127700 545716 293423 12596 4891
大竹县 1311856 14.7 376732 34876 173943 830507 377439 11237 5100

星月 发表于 2010-9-24 19:23

绵竹市      1240000      18.3      879545      33380      266467      1724828      290087      13701      6212
安岳县      1235032      14      380114      31884      207390      569388      472479      12753      4689
南部县      1223279      14.5      435241      24225      214049      761800      364330      12523      4283
三台县      1129386      13.7      185219      24212      456610      756286      649818      12400      5138
资中县      1123187      15.1      441241      28051      171669      517088      332272      12725      4623
泸县      1101928      16.9      513149      33468      138582      633545      366308      14185      5245
什邡市      1100893      19      633899      57558      255789      1233899      287006      14423      6300
渠县      1086801      14.2      252462      23663      197413      800286      432316      10929      4615
富顺县      1033544      14.9      312876      23368      149368      461944      406603      12093      4937
宣汉县      1029755      13.8      199509      28778      206653      1200660      384198      9146      3008

星月 发表于 2010-9-24 19:24

隆昌县      1026393      15.7      590045      24480      111607      427376      318024      12506      4776
峨眉山市      990190      15.3      552769      60016      103613      581331      381606      14035      5971
宜宾县      905001      14.9      316594      28051      145923      900306      305711      12784      5000
邻水县      885562      14.8      233478      24116      152553      592585      353218      12607      4562
荣县      861257      14.3      295264      20006      115226      385734      292142      11617      4961
岳池县      850082      14.6      214388      25625      150088      471607      427141      12444      4688
武胜县      848011      14.6      274565      24779      126687      443501      289327      12711      4803
阆中市      805034      14.8      266703      23749      281860      701263      315787      12160      4382
乐至县      749403      14.7      305851      20617      136919      387033      303583      12546      4483
合江县      732842      11.5      147092      21361      121777      527315      297506      12330      4788
仪陇县      670600      15.7      126720      13989      162086      842368      215503      11300      3904
营山县      644920      14.6      182570      12970      148802      288400      299400      8950      4237
犍为县      618222      14.2      360734      21825      100629      293826      322398      12894      4924
蓬安县      612956      15.5      265812      17169      123164      521250      186444      8800      4600
华蓥市      607189      15      293284      14360      90698      449206      187616      12694      5274
夹江县      599148      15.3      334392      23095      84289      349950      195541      13967      5523
彭山县      581957      15.1      271039      23910      76924      683046      169750      12780      5484
大英县      575091      16.9      316066      12357      95460      764337      228732      11168      4801
古蔺县      558272      17      311623      36299      148022      378127      162265      11457      3412
平昌县      555479      14.3      152948      10686      168462      429252      206024      9532      3279

星月 发表于 2010-9-24 19:24

蓬溪县      549822      13.8      110320      8509      119520      532197      268206      10951      3935
万源市      549088      13.6      136469      12506      128878      520298      184137      10195      3097
苍溪县      526139      13.9      58304      11026      263948      687271      190537      11274      3456
开江县      524734      13.6      58309      15083      72060      380765      204462      10278      4579
长宁县      509985      16.8      209455      11051      81109      362710      245188      12815      5235
盐边县      509951      2.2      311668      33466      89755      260863      63940      12831      4974
高县      498425      16.7      274024      15448      87273      363709      160289      13016      4960
江安县      493033      19.1      209422      12399      82306      440395      226536      13074      4785
盐亭县      492586      12.5      65404      6330      197746      437187      239138      12310      4801
通江县      467894      14.2      44622      6722      159955      383779      184267      9363      3079
安县      467813      14.6      125597      13317      292205      953378      228167      12058      5354
南江县      458479      14.5      96957      9985      241018      470201      164540      11558      3383
叙永县      454318      14.1      143414      20978      126656      180166      203956      11009      3420
南溪县      451389      17.9      167731      11617      78896      337188      212689      12793      4966
西充县      439233      14.3      120257      8973      125235      235855      207898      9058      3792
剑阁县      429154      13.6      59591      11257      272000      576175      167097      10763      3408
罗江县      414559      14.4      160563      11284      127023      901620      91471      12231      5097
旺苍县      402755      16.4      105088      11019      272349      487389      153148      11567      3457
井研县      393279      14.1      175159      8443      74470      140085      168012      10640      4881
梓潼县      383231      13.7      104542      8339      165393      481916      272760      11920      4993
兴文县      362077      15.9      103720      13535      82722      215538      144561      11578      4402

三岔坝贫农 发表于 2010-9-24 19:59

我也希望是真的

三岔坝贫农 发表于 2010-9-24 20:00

单从什邡广汉来说
个人觉得这个表值得商榷

泡泡 发表于 2010-9-24 20:08

不好意思,我对这些数据的真实抱有很大的怀疑态度.......

三岔坝贫农 发表于 2010-9-24 20:08

不晓得出这篇统计表的人知道广汉作为一个县级市有车管所这么一个事实不

泡泡 发表于 2010-9-24 20:08

不好意思,我对这些数据的真实抱有很大的怀疑态度.......

三岔坝贫农 发表于 2010-9-24 20:11

哈哈
这个排名很是鼓舞简阳人民的信心

三岔坝贫农 发表于 2010-9-24 20:12

不过个人觉得虚了点

简单94帅 发表于 2010-9-24 20:12

主要还是看你有没有胆量。

soma9 发表于 2010-9-24 22:50

:o
家乡能把省府管辖的县市都比下去???

简简单单 发表于 2010-9-24 23:21

是不是簡陽自己搞勒排名哦???

衬衣 发表于 2010-9-25 09:20

明显不准确。其他的地方我不清楚,广汉至少领先简阳十年。

浪迹简阳 发表于 2011-2-14 19:11

简阳搞的排名哦

沉寂在天空 发表于 2011-2-14 19:13

明显不准确。其他的地方我不清楚,广汉至少领先简阳十年。
衬衣 发表于 2010-9-25 09:20 http://www.jy0832.com/images/common/back.gif


    那什邡至少领先十五年了。
页: [1]
查看完整版本: 2009年四川省扩权县市区综合实力排名