soma9 发表于 2013-5-19 00:10

4月67个大中城市房价上涨 广州同比涨13.7%居首

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有1个,上涨的城市有67个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.1%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。4月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为13.7%,涨幅比3月份回落的城市有1个。二、二手住宅价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.0%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,上涨的城市有64个。4月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为10.9%,涨幅比3月份回落的城市有1个。

soma9 发表于 2013-5-19 00:10

表1:2013年4月70个大中城市新建住宅价格指数
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京101.4 110.3 112.4 唐山99.9 101.1 102.5
天津100.7 105.2 108.3 秦 皇 岛100.8 104.1 110.7
石 家 庄100.7 105.3 113.2 包头100.5 104.9 108.7
太原101.3 104.5 106.2 丹东100.7 103.3 111.1
呼和浩特99.9 101.9 106.8 锦州100.9 103.0 108.0
沈阳102.0 106.4 112.5 吉林100.5 103.4 108.9
大连101.4 105.8 111.3 牡 丹 江101.1 103.0 109.7
长春101.0 103.6 107.1 无锡100.5 103.2 104.3
哈 尔 滨100.9 104.2 108.1 扬州101.1 102.4 106.0
上海101.7 108.5 109.5 徐州100.9 104.4 107.0
南京101.4 107.3 106.4 温州100.0 94.3 82.9
杭州101.4 105.2 96.3 金华100.4 101.0 99.2
宁波100.6 99.4 95.6 蚌埠100.2 101.8 105.0
合肥100.8 104.5 106.0 安庆100.3 102.3 105.5
福州101.6 107.6 111.1 泉州101.5 102.5 102.8
厦门101.7 108.4 113.8 九江100.4 102.9 105.3
南昌100.7 106.3 111.8 赣州100.5 104.1 109.1
济南101.1 104.7 107.2 烟台100.8 103.3 106.2
青岛100.7 103.6 103.6 济宁100.8 104.0 107.2
郑州101.5 108.0 114.3 洛阳100.9 103.0 109.7
武汉101.1 105.8 109.4 平 顶 山100.7 103.2 107.9
长沙101.2 106.3 114.3 宜昌101.2 105.0 108.7
广州102.1 113.5 117.2 襄阳101.4 104.7 110.1
深圳101.8 111.3 113.9 岳阳100.9 102.6 109.5
南宁100.7 104.0 105.2 常德100.7 103.3 108.2
海口100.1 100.3 101.5 惠州100.6 102.7 107.2
重庆101.1 105.5 108.5 湛江100.6 105.0 110.6
成都101.8 105.4 108.0 韶关100.7 103.4 110.1
贵阳101.1 103.9 109.4 桂林100.6 101.3 107.1
昆明100.6 103.3 109.3 北海101.0 103.1 104.5
西安100.9 104.7 108.8 三亚100.6 102.0 102.9
兰州100.8 103.5 110.8 泸州100.8 105.0 107.2
西宁100.8 104.6 112.6 南充101.0 106.7 106.2
银川100.9 104.2 107.8 遵义100.5 103.8 109.4
乌鲁木齐101.2 107.3 117.6 大理100.4 100.8 102.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100

soma9 发表于 2013-5-19 00:11

表2:2013年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京*101.8 113.4 115.9 唐山99.9 101.1 102.7
天津100.7 105.9 109.4 秦 皇 岛100.9 104.6 111.9
石 家 庄100.7 105.4 113.5 包头100.6 105.7 109.6
太原101.3 104.7 106.5 丹东100.7 103.3 111.2
呼和浩特99.9 102.0 107.0 锦州100.9 103.0 108.0
沈阳102.1 106.4 113.0 吉林100.6 103.6 109.3
大连101.4 105.9 111.4 牡 丹 江101.1 103.0 109.8
长春101.0 103.7 107.4 无锡100.6 103.8 104.8
哈 尔 滨100.9 104.4 108.5 扬州101.1 102.5 106.1
上海102.0 110.2 111.4 徐州101.0 104.7 107.3
南京101.9 109.7 108.4 温州100.0 93.9 81.9
杭州101.4 105.4 96.2 金华100.4 101.0 99.2
宁波100.6 99.3 95.3 蚌埠100.3 101.9 105.1
合肥100.8 104.9 106.4 安庆100.4 102.5 105.5
福州101.6 107.8 111.3 泉州101.5 102.6 103.0
厦门101.7 108.6 114.1 九江100.5 103.0 105.6
南昌100.8 106.7 112.2 赣州100.5 104.1 109.2
济南101.1 104.7 107.2 烟台100.8 103.4 106.3
青岛100.8 103.8 103.7 济宁100.8 104.1 107.4
郑州101.6 108.2 114.6 洛阳100.9 103.0 109.9
武汉101.1 106.1 109.9 平 顶 山100.7 103.3 108.0
长沙101.2 106.3 114.4 宜昌101.2 105.1 108.9
广州102.1 113.7 117.4 襄阳101.5 104.7 110.2
深圳101.8 111.5 114.1 岳阳101.4 104.3 112.1
南宁100.7 104.1 105.4 常德100.7 103.4 108.3
海口100.2 100.3 101.5 惠州100.6 102.7 107.2
重庆101.1 105.6 108.7 湛江100.6 105.0 110.6
成都101.8 105.4 108.0 韶关100.7 103.5 110.3
贵阳101.2 104.3 110.0 桂林100.6 101.3 107.3
昆明100.7 104.0 110.5 北海101.0 103.1 104.5
西安101.0 105.2 109.6 三亚100.6 102.0 102.9
兰州100.8 103.6 111.1 泸州100.9 105.2 107.4
西宁100.8 104.6 112.6 南充101.0 106.8 106.3
银川101.0 104.5 108.3 遵义100.6 104.3 110.6
乌鲁木齐101.2 107.4 117.7 大理100.4 100.9 102.6
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

soma9 发表于 2013-5-19 00:11

表3:2013年4月70个大中城市二手住宅价格指数
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京102.0 110.9 109.0 唐山100.3 100.2 103.1
天津100.5 104.6 103.8 秦 皇 岛100.1 102.3 102.5
石 家 庄100.5 100.7 99.1 包头100.3 100.8 101.0
太原100.1 106.8 112.7 丹东100.3 101.0 103.4
呼和浩特100.2 101.5 105.5 锦州100.3 99.9 100.0
沈阳100.4 102.1 105.5 吉林100.3 100.2 104.2
大连100.3 105.4 107.3 牡 丹 江100.8 100.9 102.4
长春100.4 103.6 103.2 无锡100.4 101.7 106.1
哈 尔 滨100.4 101.1 100.5 扬州100.4 99.6 100.0
上海101.3 108.5 109.0 徐州100.0 102.2 98.8
南京101.1 104.4 100.4 温州99.2 96.3 86.8
杭州100.2 102.5 96.2 金华100.2 100.9 95.2
宁波100.3 99.8 93.6 蚌埠100.5 101.1 105.3
合肥100.7 101.9 101.9 安庆100.3 101.2 100.0
福州100.9 105.0 98.4 泉州100.4 100.2 96.7
厦门100.4 105.4 106.0 九江100.4 102.8 102.8
南昌100.7 105.3 103.1 赣州100.0 100.8 99.8
济南100.3 100.8 103.0 烟台100.8 98.4 100.1
青岛100.4 100.9 101.1 济宁100.5 101.5 106.7
郑州100.8 103.8 105.6 洛阳100.8 102.1 107.5
武汉101.0 103.9 104.8 平 顶 山100.9 102.0 107.2
长沙100.8 102.2 103.1 宜昌101.0 105.2 103.8
广州100.7 108.6 110.6 襄阳101.3 103.9 109.5
深圳101.1 107.3 110.5 岳阳100.6 103.9 111.3
南宁100.5 102.4 103.9 常德101.8 102.8 110.2
海口100.1 99.7 95.1 惠州100.5 101.9 106.3
重庆100.5 101.9 102.0 湛江100.3 101.6 108.0
成都100.6 102.8 101.0 韶关100.3 103.8 107.3
贵阳100.6 102.1 110.9 桂林100.4 101.4 103.1
昆明101.1 108.3 110.3 北海100.6 103.0 104.0
西安100.0 101.7 103.4 三亚100.1 100.4 94.6
兰州100.4 100.7 99.1 泸州100.4 101.6 101.7
西宁100.4 102.7 109.3 南充100.5 102.0 102.6
银川100.8 103.4 105.1 遵义100.4 101.4 109.5
乌鲁木齐100.4 102.4 108.6 大理100.2 100.4 103.6

soma9 发表于 2013-5-19 00:12

表4:2013年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北京102.1 114.5 116.9 101.7 113.0 115.9 101.7 112.9 115.2
天津100.9 106.1 111.4 100.7 105.3 108.5 100.7 106.7 108.9
石 家 庄100.6 105.6 112.4 100.6 105.6 114.5 101.0 104.9 111.9
太原101.4 105.2 106.9 101.5 104.7 107.3 101.1 104.4 105.3
呼和浩特99.8 102.5 107.3 99.9 102.0 106.1 99.9 101.6 108.2
沈阳102.0 107.6 115.8 102.0 105.0 111.8 102.2 106.6 109.2
大连101.3 105.7 111.6 101.5 106.1 111.6 101.3 105.7 110.7
长春101.3 105.0 112.3 101.3 104.0 106.5 100.3 101.7 103.1
哈 尔 滨100.8 104.7 109.6 100.8 104.4 108.3 101.2 103.9 107.2
上海102.2 110.6 114.1 101.9 109.3 110.8 102.1 110.7 110.4
南京102.0 109.9 108.0 101.8 109.8 109.0 101.8 109.6 107.6
杭州101.7 107.2 97.7 101.1 106.0 95.5 101.5 103.3 95.1
宁波100.5 99.5 96.5 100.5 99.4 94.0 100.8 99.3 95.9
合肥100.7 105.8 109.1 100.9 104.7 105.7 100.4 103.4 103.6
福州101.9 108.7 110.6 101.3 107.7 113.4 101.9 107.3 109.4
厦门102.4 109.7 116.3 101.4 108.2 114.2 101.6 108.3 112.7
南昌100.5 105.6 110.7 100.8 107.3 113.9 100.8 106.1 109.7
济南101.1 105.1 109.6 101.0 105.0 107.5 101.4 103.8 105.5
青岛100.3 103.4 103.3 101.1 103.7 104.9 100.7 104.5 102.1
郑州101.3 108.5 115.2 101.4 107.8 114.6 102.1 108.5 114.0
武汉101.2 106.5 110.4 101.1 106.1 110.8 101.0 105.8 107.0
长沙101.1 106.4 117.5 101.2 106.4 114.9 101.2 106.3 111.2
广州102.6 113.5 117.5 102.5 113.4 119.6 101.3 114.1 114.9
深圳101.8 111.6 116.2 101.7 111.2 111.7 101.9 111.6 113.2
南宁100.6 103.8 105.8 100.7 104.5 105.5 101.1 103.8 104.1
海口100.2 101.1 103.9 100.2 100.4 101.5 100.1 100.0 100.7
重庆101.2 106.1 111.7 101.1 105.3 107.1 101.0 105.2 106.7
成都101.6 105.5 108.2 101.7 105.1 109.4 102.3 105.6 105.5
贵阳101.5 105.8 110.8 101.2 104.2 110.2 101.1 103.6 108.9
昆明100.7 103.9 112.9 100.8 104.3 110.6 100.5 103.6 107.3
西安101.3 106.6 112.5 100.6 104.3 108.5 101.0 104.9 107.4
兰州100.9 103.1 110.5 100.4 103.2 110.6 102.0 105.6 113.3
西宁100.6 104.7 111.9 100.8 105.1 113.0 100.8 103.0 111.4
银川101.1 104.7 110.6 101.0 104.1 106.0 100.9 104.9 109.6
乌鲁木齐101.1 106.6 117.1 101.5 108.5 120.3 100.9 106.2 113.1
唐山100.0 101.4 103.1 99.9 101.2 103.0 99.9 100.7 101.4
秦 皇 岛101.2 104.8 113.6 100.9 104.8 110.9 100.0 103.1 110.7
包头100.4 106.4 110.1 100.8 105.2 110.0 100.2 106.3 107.3
丹东100.8 104.6 112.8 100.8 103.0 110.8 100.3 100.9 108.0
锦州100.9 103.4 108.7 101.1 103.1 108.5 100.7 100.6 103.3
吉林100.5 104.3 109.8 100.5 103.2 109.0 100.9 103.5 109.6
牡 丹 江101.1 103.0 109.6 101.0 103.2 109.9 100.7 102.7 111.3
无锡100.6 104.1 107.1 100.5 103.7 104.7 100.7 103.8 103.8
扬州101.1 103.0 107.7 101.1 102.2 106.0 101.3 103.1 105.8
徐州101.0 103.7 106.6 101.0 105.1 108.0 101.2 103.9 104.8
温州100.2 92.5 84.9 100.0 94.6 85.3 100.0 94.1 80.6
金华100.6 103.8 105.7 100.6 101.0 101.2 100.3 100.2 95.8
蚌埠100.3 102.6 106.1 100.2 101.6 104.8 100.4 102.0 105.5
安庆100.6 103.1 107.4 100.3 102.7 105.6 100.4 101.7 105.0
泉州101.6 102.4 103.1 101.7 102.7 103.8 101.3 102.6 101.5
九江100.5 103.9 105.7 100.4 102.9 106.3 100.6 101.5 102.7
赣州100.5 104.5 108.1 100.7 104.0 109.2 100.3 104.2 109.7
烟台100.7 103.3 105.9 100.6 103.4 107.1 101.5 103.2 104.4
济宁101.0 104.5 108.4 100.7 104.2 107.9 101.0 103.6 105.3
洛阳100.9 104.0 113.4 100.9 102.5 109.0 100.9 102.9 108.3
平 顶 山100.9 103.9 109.5 100.5 103.1 108.7 100.8 102.7 104.8
宜昌100.8 105.2 108.4 101.4 105.2 109.3 100.8 104.3 107.3
襄阳101.3 104.9 111.9 101.6 105.0 110.6 101.2 103.9 107.7
岳阳101.7 104.7 112.4 101.0 104.1 112.9 101.1 103.7 111.6
常德100.8 103.6 111.0 100.6 103.0 107.7 101.1 104.3 108.8
惠州100.5 103.2 111.4 100.5 104.2 109.1 100.7 101.4 103.9
湛江100.3 105.3 110.4 101.2 105.3 112.0 100.4 103.8 108.2
韶关100.9 103.1 111.8 100.5 103.8 109.6 100.5 103.3 106.9
桂林100.7 101.4 106.2 100.5 101.2 108.9 101.1 101.5 101.9
北海100.9 103.0 104.5 101.0 103.7 105.4 101.3 101.7 100.8
三亚100.7 101.9 102.9 100.5 101.8 103.6 100.5 102.3 102.2
泸州100.6 105.6 107.2 101.0 105.1 107.5 100.3 104.9 107.4
南充101.2 106.3 106.4 100.9 107.0 106.2 101.2 107.1 106.6
遵义100.4 103.8 110.7 100.7 104.7 111.1 100.3 103.6 109.2
大理100.4 101.2 102.3 100.3 100.6 102.1 100.5 100.9 103.8

soma9 发表于 2013-5-19 00:12

表5:2013年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北京102.1 112.3 110.8 102.0 109.7 107.9 101.8 109.0 106.1
天津100.6 106.0 105.9 100.3 103.9 105.0 100.7 101.0 98.2
石 家 庄100.4 101.1 99.1 100.7 100.5 100.2 100.3 95.7 94.6
太原100.1 107.0 113.8 100.1 107.1 111.8 100.0 105.2 111.8
呼和浩特100.3 101.3 105.5 100.1 101.9 106.4 100.2 101.3 104.1
沈阳100.3 102.6 106.1 100.3 100.9 105.1 100.4 101.5 102.3
大连100.4 105.9 107.1 100.3 104.5 107.4 100.3 105.0 107.7
长春100.4 104.4 104.6 100.3 103.4 102.3 100.6 101.1 100.6
哈 尔 滨100.4 100.8 100.3 100.5 101.4 101.1 100.2 100.9 100.1
上海101.4 109.1 110.5 101.1 108.2 109.2 101.3 107.6 104.7
南京100.9 104.2 99.4 100.6 104.3 99.3 102.0 104.9 103.6
杭州100.1 103.6 97.5 100.4 102.4 96.6 100.2 98.1 90.8
宁波100.3 101.0 94.4 100.0 98.8 92.9 100.5 97.4 92.1
合肥100.6 102.5 104.5 100.7 102.0 101.4 100.5 100.0 99.2
福州100.9 104.4 97.8 100.8 104.9 99.7 101.2 105.6 99.5
厦门100.4 106.4 108.2 100.4 106.1 106.5 100.2 102.9 102.4
南昌100.6 107.2 106.3 100.8 103.3 100.1 100.6 104.6 101.3
济南100.3 98.1 101.3 100.2 103.7 104.2 100.4 103.8 106.2
青岛100.5 100.7 100.7 100.4 101.0 101.1 100.3 101.1 102.4
郑州100.7 104.6 106.3 100.8 103.1 104.8 101.0 103.7 105.9
武汉101.1 104.1 104.9 100.9 104.1 105.3 100.8 102.4 102.5
长沙100.8 102.8 104.1 101.0 102.2 102.9 100.4 101.0 101.6
广州100.7 109.6 114.3 100.9 107.6 109.4 100.6 107.8 105.2
深圳100.8 108.0 111.5 101.4 108.0 113.3 101.1 104.0 102.7
南宁100.5 102.7 104.3 100.5 102.3 105.1 100.3 102.0 100.2
海口100.2 99.7 95.2 100.1 99.9 95.1 100.0 99.2 94.9
重庆100.2 101.8 99.5 100.6 101.9 103.3 100.8 102.2 106.2
成都100.3 102.4 101.8 100.7 102.6 99.9 100.9 104.2 101.3
贵阳100.5 102.2 110.7 100.4 101.9 111.1 101.8 102.5 111.1
昆明101.1 110.1 112.1 101.4 108.7 109.6 100.4 105.2 109.2
西安100.1 103.8 105.3 99.9 99.9 101.7 100.2 103.5 104.6
兰州100.4 101.2 98.7 100.4 100.6 98.9 100.5 100.5 100.6
西宁100.4 102.6 110.3 100.5 102.9 108.5 100.8 102.8 106.9
银川100.8 103.9 104.9 100.8 103.2 105.2 100.6 102.0 105.9
乌鲁木齐100.4 102.8 111.0 100.3 102.1 107.1 100.7 101.9 106.4
唐山100.3 100.1 103.5 100.3 100.7 101.7 100.2 100.2 100.3
秦 皇 岛100.2 103.0 104.2 99.8 101.2 99.8 100.1 100.9 101.1
包头100.2 101.2 100.0 100.4 101.3 103.0 100.2 97.7 96.9
丹东100.4 102.9 105.4 100.3 99.9 102.0 100.1 96.8 98.8
锦州100.3 98.9 99.1 100.4 100.3 100.3 100.3 106.4 106.4
吉林100.3 100.8 105.6 100.2 100.2 104.5 100.2 98.8 99.6
牡 丹 江101.1 101.3 104.1 100.2 100.0 99.2 100.6 99.7 96.6
无锡100.5 102.0 105.1 100.4 101.1 106.4 100.1 102.2 108.0
扬州100.5 99.6 100.2 100.3 99.7 99.8 100.6 99.7 99.8
徐州100.3 102.9 99.0 99.9 102.5 98.5 99.6 99.7 99.3
温州99.2 97.3 89.2 99.5 96.7 85.3 99.0 95.0 86.3
金华100.2 101.5 96.5 100.3 101.5 95.2 100.1 98.1 92.9
蚌埠100.7 101.1 105.4 100.3 101.1 105.1 100.4 101.0 104.9
安庆100.3 101.2 100.0 100.5 101.4 100.6 100.0 100.1 100.4
泉州100.4 100.7 96.1 100.4 99.6 97.2 100.2 100.3 97.0
九江100.3 103.1 103.3 100.4 102.1 101.4 100.4 103.9 105.9
赣州100.0 101.4 100.5 100.1 101.0 99.6 99.8 100.3 99.6
烟台101.0 99.4 102.1 100.7 98.2 101.2 100.7 97.3 96.4
济宁100.7 103.1 109.3 100.4 100.2 105.3 100.5 102.2 104.7
洛阳100.9 101.9 107.3 100.7 102.5 107.7 100.8 101.5 107.6
平 顶 山100.7 103.2 110.7 101.0 101.0 105.5 101.0 100.3 98.3
宜昌101.1 104.9 103.0 101.0 105.5 104.3 100.6 104.1 103.0
襄阳102.4 105.7 113.1 101.2 103.8 109.2 100.8 102.9 107.8
岳阳100.5 104.0 110.4 100.6 103.8 111.4 100.9 103.7 111.2
常德101.0 103.1 114.2 102.1 104.7 111.6 101.2 96.9 104.2
惠州100.6 102.9 107.2 100.3 99.7 103.9 100.5 101.4 107.8
湛江100.6 101.1 107.2 100.3 102.9 109.6 100.0 100.5 106.8
韶关100.2 103.3 106.3 100.2 105.2 109.2 100.6 101.3 104.0
桂林100.6 101.8 103.0 100.1 100.6 104.0 100.4 101.4 101.0
北海100.4 102.9 104.1 100.8 103.2 104.0 100.9 102.8 102.8
三亚100.2 100.4 94.9 100.1 100.3 94.5 100.1 100.5 94.3
泸州100.5 101.9 102.1 100.2 101.4 101.0 100.7 101.5 102.6
南充100.5 102.2 103.1 100.6 101.9 101.7 100.5 101.1 102.4
遵义100.5 101.5 106.5 100.4 102.0 111.3 100.3 98.2 110.3
大理100.1 100.0 104.7 100.2 100.6 102.5 100.3 100.5 103.9

soma9 发表于 2013-5-19 00:12

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

6、表格中“——”表示本月无成交记录。
页: [1]
查看完整版本: 4月67个大中城市房价上涨 广州同比涨13.7%居首