简阳 帝王 一飞冲天
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 成交量(手) 成交金额(万元) 振幅(%) 换手率(%)2016-06-07 35.89 35.89 35.89 35.89 3.26 9.99 1,005 361 0.00 0.47
2016-06-06 32.63 32.63 32.63 32.63 2.97 10.01 546 178 0.00 0.25
2016-06-03 29.66 29.66 29.66 29.66 2.70 10.01 506 150 0.00 0.23
2016-06-02 26.96 26.96 26.96 26.96 2.45 10.00 118 32 0.00 0.05
2016-06-01 24.51 24.51 24.51 24.51 2.23 10.01 84 21 0.00 0.04
2016-05-31 22.28 22.28 22.28 22.28 2.03 10.02 221 49 0.00 0.10
2016-05-30 20.25 20.25 20.25 20.25 1.84 9.99 96 20 0.00 0.04
2016-05-27 18.41 18.41 18.41 18.41 1.67 9.98 56 10 0.00 0.03
2016-05-26 16.74 16.74 16.74 16.74 1.52 9.99 66 11 0.00 0.03
2016-05-25 12.68 15.22 12.68 15.22 4.65 43.99 197 30 24.03 0.09
赚大了! 请客! :( 可惜我没有 建议广告类的东西就不要放论坛来。
页:
[1]