
四级军士长 UID517
回帖98
主题0
积分776
阅读权限80
注册时间2006-6-13
最后登录2009-1-4
在线时间95 小时
|
简阳
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5605 成都 宜宾 普快 简阳 00:39 宜宾 06:25 254 05:46 20 - 65 -
N758 重庆 广元 快速 简阳 05:25 广元 13:41 402 08:16 32 - 69 106
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 简阳 06:16 成都 08:09 83 01:53 15 - 106 162
2004 昆明 成都 普快 简阳 06:56 成都 08:26 83 01:30 6.5 - 65 102
N769/N772 攀枝花 隆昌 快速 简阳 07:54 隆昌 11:36 174 03:42 16 - 69 106
7416 资中 成都 普慢 简阳 . - - -
N752 贵阳 成都 空调快速 简阳 . - 106 162
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 简阳 11:22 南宁 21:.68
2003 成都 昆明 普快 简阳 11:35 昆明 08:25 1050 20:50 67 - 140 231
5606 宜宾 成都 普快 简阳 13:20 成都 15:15 83 01:55 6.5 - 65 -
N763/N766 贵阳 成都 空调快速 简阳 13:34 成都 16:. - 106 -
2640 昆明 成都 普快 简阳 14:00 成都 15:46 83 01:46 6.5 - 65 102
K192/K193 广州 成都 空调快速 简阳 15:14 成都 16:35 83 01:21 15 - 106 162
N751 成都 贵阳 空调快速 简阳 15:34 贵阳 07:40 818 16:06 106 - 191 298
2639 成都 昆明 普快 简阳 16:35 昆明 14:09 1088 21:34 68 - 143 238
N770/N771 隆昌 攀枝花 快速 简阳 17:57 攀枝花 .:39 64 - 126 202
N764/N765 成都 贵阳 空调快速 简阳 18:46 贵阳 11:49 910 17:03 120 - 216 -
7415 成都 资中 普慢 简阳 19:14 资中 21:48 106 02:34 7 - - -
N757 广元 重庆 快速 简阳 22:39 重庆 06:45 421 08:06 36 - 74 113
K191/K194 成都 广州 空调快速 简阳 23:59 广州 05:46 2169 29:47 242 - 423 671
---------------------------------------------- |
|