|
今日
上证指数收于5747.997 比上一交易日+2.83% 成交量821.05亿
上涨家数:556
平盘家数:84
下跌家数:206
沪市A股涨幅前十名 代码 名称 涨幅(%)
1 600783 鲁信高新 10.05%
2 600128 弘业股份 10.04%
3 600287 江苏舜天 10.04%
4 600444 国通管业 10.04%
5 600277 亿利科技 10.03%
6 600339 天利高新 10.03%
7 600674 川投能源 10.03%
8 600097 华立科技 10.02%
9 600283 钱江水利 10.02%
10 600063 皖维高新 10.02%
沪市A股跌幅前十名 代码 名称 涨幅(%)
1 600576 万好万家 -10.04%
2 600689 上海三毛 -9.99%
3 600546 中油化建 -9.98%
4 600158 中体产业 -8.64%
5 600257 洞庭水殖 -7.44%
6 600720 祁连山 -7.06%
7 600825 新华传媒 -6.83%
8 600249 两面针 -6.71%
9 600587 新华医疗 -6.25%
10 600506 香梨股份 -5.83%
深证成指收于18833.659 比上一交易日+1.77% 成交量390.60亿
上涨家数:385
平盘家数:77
下跌家数:189
深市A股涨幅前十名 代码 名称 涨幅(%)
1 000628 高新发展 10.05%
2 000927 一汽夏利 10.04%
3 000881 大连国际 10.03%
4 000425 徐工科技 10.01%
5 000900 现代投资 10.01%
6 000960 锡业股份 10.01%
7 000543 皖能电力 10.01%
8 000996 捷利股份 10.00%
9 002067 景兴纸业 10.00%
10 000968 煤 气 化 10.00%
深市A股跌幅前十名 代码 名称 涨幅(%)
1 000411 英特集团 -10.00%
2 000617 石油济柴 -9.13%
3 000990 诚志股份 -8.58%
4 000856 唐山陶瓷 -8.36%
5 000838 蓝星石化 -8.19%
6 000523 广州浪奇 -7.65%
7 000519 银河动力 -6.99%
8 000803 金宇车城 -6.87%
9 000985 大庆华科 -6.68%
10 000710 天兴仪表 -6.50% |
|