找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1127|回复: 1

关于2009年7月22日日全食的相关资料汇总(转)

[复制链接]

45

主题

6245

回帖

2万

积分

荣誉管理员

UID
803
回帖
6245
主题
45
积分
22024
阅读权限
230
注册时间
2006-6-28
最后登录
2016-4-15
在线时间
1218 小时
发表于 2009-7-22 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

观测时间:

2009年7月22日8点至11点(见本贴低具体时间表)

紫金山天文台公布的观测地是:

最佳观测地:舟山 ,几乎整个长江流域可见 赏析只能见偏食,具体时间等待公布。
可见全食的城市
康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、考感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山

注意事项

日全食发生时整个天空会漆黑一片,如建筑、运输等行业都需提前做好安全应对措施,防止4~5分钟的“黑夜”造成安全事故的发生。特别是一些司机在日全食发生后,不要惊慌,应立即打开车灯减速小心驾驶。同时高空作业者也要避免突然伸手不见五指而发生事故。商家和市民也要有准备,防止天突然黑下来一些不法分子溜进店或者家里偷东西。同时,在日全食发生前,市民切不可用肉眼直接对准太阳进行观看,可使用优质的太阳镜或天文望远镜观测。 全第一,绝对不能用裸眼直接看日食!我们都有这样的体会,用眼睛直接看太阳,即使只看短短的一刹那,眼睛就会受到很大的刺激,好久好久眼前一片昏暗,很难恢复过来。这是因为眼睛里有一个水晶体,它起到聚光作用。对准太阳看,太阳的热能被它聚集在眼底的视网膜上,就会觉得刺眼;如果经过一些时间后,视网膜就会被烧伤而失去视力。在发生日食时,大部分时间都是偏食,月亮只挡住了一部分太阳,剩下的部分仍然和平常一样,所以直接用眼睛看的时间长了,同样会灼伤眼睛的。观测第二,选购专业的日食眼镜。专业的日食眼镜对可见光的透射率在十万分之三以下,而且能最大程度地过滤掉杀伤力强大的紫外线和红外线等。如果未佩戴安全的日食眼镜,虽然当时没有任何痛觉等反应,但留下的隐患在几个小时后就会发作,则悔之莫及。尤其应引起家长的注意。日食眼镜,又称日食观测镜、太阳观测镜等。日食眼镜的镜片为专业特制的减光片,有镀金属膜、聚碳酸酯、聚酯纤维软片等材料。理想的太阳减光片最大透射率为0.0032%(十万分之三),同时应有效过滤紫外线和红外线等。市场上有售。在远古的原始社会,太阳石人类的图腾崇拜之一。当时的人们认为日全食是“天狗食日”,那时根本没有任何观测设备,人们要么以大无畏的牺牲精神肉眼裸看,要么因恐惧而躲起来不敢看。后来,聪明的人发明了“油盆法”,即通过盛有油的木盆间接观看日全食。在经济匮乏的年代,人们开发出了各种观测工具:烟熏黑的玻璃片、照相胶片、铝箔……可谓无奇不有、五花八门。这些缺乏保护措施的观测器具十分危险,即使像太阳镜也远远达不到减光要求,双眼极易灼伤,观测者万勿轻率

观测工具

专业观测工具:

专业的日食观测镜

  专业的日食观测镜对可见光的透射率在十万分之三以下,而且能最大程度地过滤掉杀伤力强大的紫外线和红外线等。如果未佩戴安全的日食观测镜,虽然当时没有任何痛觉等反应,但留下的隐患在几个小时后就会发作,则悔之莫及。尤其应引起所有人注意。
【日食眼镜“食”用步骤】
  2009年日全食,号称史无前例的“天赐良食”,只有使用安全的器材,掌握正确的观看技巧才能既看得“精彩”,也看得“安全”。
  1.开始前,认真检查日食观测镜是否完好,若有破损请立即停止使用。儿童务必在家长、老师的正确指导下使用。
  2.提前30分钟戴上日食眼镜。在偏食阶段适应黑暗环境。每个人都有这样的经历:从亮处走进暗室,起初几乎什么都看不见,经过半小时后视觉才逐渐恢复正常,这叫做“暗适应”。发生日全食的时候,天空和大地在极短的时间里上演“夜幕降临”,千万别让“暗适应”毁了你的日全食大餐哦!
  3.每3分钟休息30秒以上,勿长时间观看太阳。
  4.牢记“两戴一摘”。即在偏食阶段戴上日食观测镜看,让双眼适应黑暗;在月亮完全挡住太阳后的全食阶段摘下日食观测镜,用肉眼看,约有4-5分钟;全食结束后应立即再戴上日食观测镜观看。

普通替代工具有:

1.用电焊护目镜看
2.用废胶片看:一定要两片以上,不然还是很危险的
3.用水盆看:在水中滴墨汁,借太阳倒影看
4.小孔成像法
5.树荫观察法
6.日食眼镜
7.照相机:必须有滤光片的,直接从取景框中观看会伤害眼镜,不要尝试。
8.废旧X光胶片
9.普通玻璃用蜡炬熏黑后。


2009年7月22日日全食介绍

可能是为了补偿月初那次可怜的月食,两周之后,一场重大的日全食即将上演。月亮本影横跨印度、中国及日本的少数岛屿及南太平洋(艾斯潘纳克和安德森,2008)。在月球半影经过的更为广阔的区域,也就是东亚的大部、印度尼西亚及太平洋可以看到日偏食(图5)。

在世界时00:53 ,中心食开始于印度的坎帕湾。由于月亮刚刚在几小时前通过近地点,因此全食带异常宽阔。在陆地上的快速行进过程中,月影扫过印度的苏拉特、印多尔、博帕尔、瓦拉纳西、巴特那[2],中心线附近日食时间接近4分钟。在到达中国(01:05 UT)前(图6),月影本影穿越不丹,扫过尼泊尔、孟加拉国和缅甸的一部分。在四川境内,日全食时间达到5分钟,省会成都位于日食中心线以北85千米。月影本影经过中国南部其他地区,像重庆,武汉,杭州这样的大城市均位于日全食带上。

当月影到达东部海岸时,中国最大的城市上海将经历长达5分钟的日全食,时间为世界时01:39。在70公里以南的日食中心线上,全食时间距离6分钟仅相差5秒。穿过中国东海,月影本影扫过琉球群岛和硫黄岛。

极大食发生在世界时02:35:19的南太平洋上。此时,月影经过地心附近。日全食最长时间达6分39秒,太阳高度为86°,日食带宽度达258千米。接下来,日食带将不再光临陆地,而是弯向东南方在太平洋的深处,与马绍尔群岛和吉尔伯特群岛的几个珊瑚礁相遇。

在经历了3.4小时地球表面的旅程后,全食带在世界时4:18结束,月影离开地球,返回到太空中。长达15200千米的日食带覆盖了地球表面0.71的面积。表3列出了日食带参数及中心线见食情况。

在东亚,印度尼西亚和南太平洋非常广阔的区域可以看到日偏食。表4列出了一些城市的见食情况。所有给出的时间均为世界时。同时给出的还有极大食时刻太阳的高度和方位,日食食分和食面积。

这是沙罗周期136的第37次日食。 这一系列日食开始于1360年6月14日,以8次日偏食开始。第一次中心食为日环食,发生于1504年9月8日,5次日全环食之后,在1612年至1703年,产生了6次日全环食。第一次日全食发生在1721年1月27日。这一系列的日食中心线时间在到1955年6月20日迅速攀升至7分08秒。之后,全食持续时间缓慢缩短。特别值得一提的是,在2045年8月12日,一次长达6分钟的日全食将穿过美国中部。这一系列在2496年5月13日前将继续产生日全食。之后,这一日食族将发生7次日偏食,在2622年7月30日结束。总的看来,沙罗周期136产生15次日偏食,6次日环食,6次日全环食以及44次日全食。这一系列日食可以参考




附:详细观测时间表

因为位置关系,即使位于同一市、县的不同位置,预报时间可能与观测者实际地点的日食时间有几秒,甚至十几秒的差别,这点请观测者必须注意!表中是全食带里各市、县(120个)的预报时间和见食情况,供大家在选择观测地点时所用,最佳观测地点是以全食持续时间最长和食甚时太阳地平高度最高为准的(不考虑天气因素)。
预报时间全部采用24小时制北京时间
Alt:太阳距离地平线的高度(以太阳中心为准),以度为单位。
初亏:日偏食开始
食既:日全食开始
食甚:日食中心时刻(月球中心距离太阳中心最近时间)
生光:日全食结束
复圆:日偏食结束

内江日食时间表
初亏: 8点07分00秒
食既: 9点11分13秒
食甚: 9点13分26秒
生光: 9点15分39秒
复圆: 10点28分01秒

城市  初亏  Alt  食既  食甚 Alt  生光   复圆  Alt 食分 全食长
察隅 8h03m00s 15 9h03m05s 9h05m19s 28 9h07m33s 10h15m17s 44 1.07 4m27.5s
德钦 8h03m23s 16 9h04m24s 9h06m28s 30 9h08m31s 10h17m24s 45 1.07 4m06.8s
成都 8h07m07s 22 9h11m13s 9h12m18s 36 9h14m24s 10h26m23s 52 1.072 3m11.2s
崇州 8h06m53s 22 9h10m50s 9h12m21s 36 9h13m52s 10h25m42s 51 1.072 3m01.5s
达州 8h09m35s 25 9h15m47s 9h17m08s 40 9h18m30s 10h32m36s 56 1.073 2m43s
大竹 8h09m05s 25 9h14m18s 9h16m34s 39 9h18m50s 10h32m03s 56 1.073 4m32.2s
峨眉山 8h06m08s 21 9h09m17s 9h11m39s 35 9h14m02s 10h25m14s 51 1.072 4m45.8s
广安 8h08m32s 24 9h13m19s 9h15m45s 39 9h18m10s 10h31m00s 55 1.073 4m51.1s
华蓥 8h08m35s 25 9h13m24s 9h15m53s 39 9h18m22s 10h31m15s 55 1.073 4m57.4s
夹江 8h06m16s 21 9h09m25s 9h11m49s 35 9h14m14s 10h25m24s 51 1.072 4m49.2s
简阳 8h07m12s 22 9h11m02s 9h13m13s 36 9h15m25s 10h27m12s 52 1.072 4m23.5s
康定 8h05m36s 20 9h08m10s 9h10m13s 34 9h12m15s 10h22m41s 49 1.071 4m04.8s
乐山 8h06m16s 21 9h09m35s 9h11m57s 35 9h14m18s 10h25m42s 51 1.072 4m42.8s
理塘 8h04m48s 18 9h06m55s 9h08m29s 32 9h10m03s 10h19m54s 47 1.071 3m07.8s
眉山 8h06m35s 22 9h09m53s 9h12m15s 36 9h14m37s 10h25m54s 52 1.072 4m43.3s
沐川 8h06m01s 21 9h10m23s 9h11m50s 35 9h13m17s 10h25m50s 52 1.072 2m53.9s
内江 8h07m00s 23 9h11m13s 9h13m26s 37 9h15m39s 10h28m01s 53 1.072 4m26.3s
南充 8h08m23s 24 9h13m15s 9h15m13s 38 9h17m10s 10h29m59s 54 1.073 3m55.0s
青神 8h06m28s 21 9h09m45s 9h12m10s 36 9h14m35s 10h25m54s 52 1.072 4m50.2s
邛崃 8h06m37s 21 9h10m06s 9h12m01s 35 9h13m55s 10h25m18s 51 1.072 3m48.9s
射洪 8h08m00s 23 9h12m51s 9h14m24s 37 9h15m58s 10h28m43s 53 1.073 3m07.3s
石棉 8h05m20s 20 9h08m00s 9h10m16s 34 9h12m31s 10h23m13s 50 1.072 4m30.5s
遂宁 8h07m53s 23 9h12m13s 9h14m28s 38 9h16m43s 10h29m03s 54 1.073 4m30.2s
乡城 8h03m59s 17 9h05m15s 9h07m31s 31 9h09m47s 10h18m55s 47 1.071 4m31.8s
雅安 8h06m07s 21 9h09m01s 9h11m18s 35 9h13m36s 10h24m27s 51 1.072 4m35.1s
越西 8h05m05s 20 9h09m03s 9h10m07s 34 9h11m12s 10h23m19s 50 1.072 2m09.9s
资阳 8h07m06s 22 9h10m48s 9h13m13s 37 9h15m37s 10h27m21s 53 1.072 4m48.7s
自贡 8h06m44s 22 9h10m58s 9h13m01s 37 9h15m04s 10h27m28s 53 1.072 4m05.7s
重庆 8h07m57s 24 9h13m12s 9h15m13s 39 9h17m15s 10h30m43s 55 1.073 4m02.4s
奉节 8h10m57s 27 9h17m30s 9h19m45s 42 9h21m59s 10h36m29s 58 1.074 4m28.9s
合川 8h08m01s 24 9h12m37s 9h15m05s 38 9h17m33s 10h30m17s 55 1.073 4m55.9s
江津 8h07m38s 24 9h13m16s 9h14m47s 38 9h16m18s 10h30m11s 55 1.073 3m01.6s
武隆 8h08m42s 25 9h15m44s 9h16m43s 40 9h17m42s 10h33m02s 57 1.073 1m58.0s
忠县 8h09m25s 26 9h14m56s 9h17m28s 40 9h20m01s 10h33m39s 57 1.073 5m05.3s
津市 8h11m59s 29 9h21m27s 9h22m20s 45 9h23m12s 10h40m53s 61 1.074 1m45.1s
武汉 8h14m54s 32 9h23m59s 9h26m41s 48 9h29m22s 10h46m17s 65 1.075 5m23.1s
安陆 8h14m40s 32 9h23m27s 9h22m53s 47 9h28m19s 10h44m50s 64 1.075 4m51.5s
赤壁 8h14m08s 32 9h25m08s 9h25m52s 47 9h26m37s 10h45m39s 64 1.075 1m29.2s
大治 8h15m23s 33 9h25m34s 9h27m43s 49 9h29m51s 10h47m53s 66 1.075 4m17.4s
当阳 8h12m42s 30 9h20m16s 9h22m54s 45 9h25m32s 10h41m02s 61 1.074 5m16.2s
鄂州 8h15m26s 33 9h25m03s 9h27m38s 48 9h30m12s 10h47m38s 65 1.075 5m09.6s
恩施 8h10m29s 27 9h16m52s 9h19m25s 42 9h21m57s 10h36m27s 59 1.074 5m05.7s
广水 8h14m59s 32 9h24m27s 9h26m11s 47 9h27m54s 10h45m00s 64 1.075 3m26.8s
汉川 8h14m30s 32 9h23m16s 9h25m59s 47 9h28m42s 10h45m19s 64 1.075 5m25.5s
红安 8h15m35s 33 9h24m54s 9h27m21s 48 9h29m49s 10h46m46s 65 1.075 4m54.7s
洪湖 8h13m46s 31 9h23m50s 9h25m14s 47 9h26m38s 10h44m44s 64 1.075 2m47.9s
黄冈 8h15m26s 33 9h25m00s 9h27m37s 48 9h30m14s 10h47m35s 65 1.075 5m13.8s
黄梅 8h16m25s 34 9h27m16s 9h29m21s 50 9h31m26s 10h50m02s 67 1.076 4m10.1s
黄石 8h15m33s 33 9h25m33s 9h27m54s 49 9h30m16s 10h48m05s 66 1.075 4m42.6s
荆门 8h13m10s 30 9h21m02s 9h23m34s 45 9h26m06s 10h41m50s 62 1.074 5m04.8s
荆州 8h12m51s 30 9h20m56s 9h23m27s 45 9h25m58s 10h42m05s 62 1.075 5m01.3s
利川 8h10m04s 27 9h16m06s 9h18m39s 41 9h21m13s 10h35m22s 58 1.074 5m06.3s
罗田 8h16m08s 34 9h25m45s 9h28m32s 49 9h31m19s 10h48m36s 66 1.075 5m33.1s
麻城 8h15m57s 33 9h25m25s 9h28m00s 49 9h30m36s 10h47m41s 65 1.075 5m11.4s
潜江 8h13m29s 31 9h21m52s 9h24m28s 46 9h27m03s 10h43m24s 63 1.075 5m11.1s
沙洋 8h13m21s 31 9h21m23s 9h24m04s 46 9h26m45s 10h42m43s 62 1.075 5m22.7s
石首 8h12m43s 30 9h22m21s 9h23m32s 45 9h24m43s 10h42m30s 62 1.075 2m22.0s
松滋 8h12m21s 30 9h20m19s 9h22m42s 45 9h25m05s 10h41m07s 62 1.074 4m45.9s
随州 8h14m37s 32 9h24m13s 9h25m31s 47 9h26m49s 10h44m03s 63 1.075 2m36.3s
天门 8h13m51s 31 9h22m14s 9h24m56s 46 9h27m38s 10h43m55s 63 1.075 5m23.9s
武穴 8h15m55s 34 9h27m17s 9h28m40s 49 9h30m03s 10h49m16s 66 1.075 2m46.2s
仙桃 8h13m59s 31 9h22m46s 9h25m18s 47 9h27m51s 10h44m34s 64 1.075 5m05.9s
咸丰 8h09m55s 27 9h16m57s 9h18m44s 42 9h20m32s 10h35m48s 58 1.074 3m34.8s
咸宁 8h14m36s 32 9h25m00s 9h26m33s 48 9h28m06s 10h46m28s 65 1.075 3m05.7s
孝感 8h14m43s 32 9h23m29s 9h26m11s 47 9h28m53s 10h45m26s 64 1.075 5m24.3s
兴山 8h12m03s 29 9h19m22s 9h21m31s 44 9h23m40s 10h38m53s 60 1.074 4m18.2s
宜昌 8h12m12s 29 9h19m28s 9h22m07s 44 9h24m45s 10h40m01s 61 1.074 5m17.1s
宜城 8h13m37s 30 9h22m48s 9h23m51s 45 9h24m53s 10h41m48s 62 1.075 2m04.7s
宜都 8h12m10s 29 9h19m41s 9h22m16s 44 9h24m51s 10h40m25s 61 1.074 5m09.7s
应城 8h14m23s 32 9h22m57s 9h25m38s 47 9h28m18s 10h44m41s 64 1.075 5m21.4s
英山 8h16m24s 34 9h26m13s 9h28m59s 49 9h31m46s 10h49m13s 66 1.075 5m33.5s
枝江 8h12m27s 30 9h20m07s 9h22m43s 45 9h25m19s 10h41m01s 61 1.074 5m11.7s
合肥 8h18m40s 36 9h30m55s 9h31m49s 51 9h32m44s 10h52m09s 68 1.076 1m49.5s
安庆 8h17m48s 35 9h28m33s 9h31m18s 51 9h34m02s 10h52m17s 68 1.076 5m28.7s
巢湖 8h19m10s 36 9h30m48s 9h32m45s 52 9h34m43s 10h53m29s 68 1.076 3m55.4s
池州 8h18m21s 36 9h29m15s 9h32m04s 52 9h34m53s 10h53m12s 69 1.076 5m37.9s
广德 8h20m43s 38 9h32m39s 9h35m31s 54 9h38m24s 10h57m20s 71 1.076 5m44.9s
黄山 8h19m00s 37 9h32m49s 9h33m31s 53 9h34m14s 10h55m30s 70 1.076 1m25.3s
六安 8h17m46s 35 9h29m00s 9h30m29s 50 9h31m59s 10h50m32s 67 1.076 2m58.9s
马鞍山 8h19m58s 37 9h32m20s 9h33m52s 53 9h35m25s 10h54m47s 69 1.076 3m04.3s
宁国 8h20m06s 37 9h31m52s 9h34m44s 53 9h37m36s 10h56m31s 70 1.076 5m43.6s
石台 8h18m10s 36 9h29m38s 9h32m02s 52 9h34m26s 10h53m23s 69 1.076 4m48.0s
桐城 8h17m55s 35 9h28m25s 9h31m11s 51 9h33m56s 10h51m51s 68 1.076 5m30.7s
铜陵 8h18m49s 36 9h29m48s 9h32m37s 52 9h35m27s 10h53m44s 69 1.076 5m39.4s
芜湖 8h19m39s 37 9h31m09s 9h33m39s 53 9h36m09s 10h54m46s 69 1.076 4m59.9s
宣城 8h19m56s 37 9h31m28s 9h34m19s 53 9h37m10s 10h55m49s 70 1.076 5m41.4s
岳西 8h17m10s 35 9h27m20s 9h30m09s 50 9h32m57s 10h50m39s 67 1.076 5m36.5s
九江 8h16m20s 34 9h28m57s 9h29m23s 50 9h29m49s 10h50m15s 67 1.076 51.6s
常熟 8h22m40s 40 9h36m25s 9h37m55s 56 9h39m25s 10h59m44s 72 1.077 3m00s
常州 8h21m45s 39 9h35m29s 9h36m29s 55 9h37m29s 10h57m56s 71 1.076 1m59.6s
金坛 8h21m17s 38 9h34m32s 9h35m49s 54 9h37m07s 10h57m09s 70 1.076 2m35.3s
昆山 8h22m50s 40 9h36m04s 9h38m20s 56 9h40m36s 11h00m23s 72 1.077 4m31.9s
溧阳 8h21m01s 38 9h33m20s 9h35m39s 54 9h37m58s 10h57m09s 70 1.076 4m37.5s
苏州 8h22m20s 39 9h35m11s 9h37m39s 55 9h40m07s 10h59m38s 72 1.077 4m55.5s
太仓 8h23m04s 40 9h36m31s 9h38m37s 56 9h40m43s 11h00m42s 72 1.077 4m12.1s
无锡 8h22m05s 39 9h35m16s 9h37m07s 55 9h38m59s 10h58m50s 71 1.077 3m43.2s
吴江 8h22m20s 39 9h35m06s 9h37m45s 55 9h40m25s 10h59m51s 72 1.077 5m19.0s
宜兴 8h21m24s 38 9h33m50s 9h36m14s 54 9h38m39s 10h57m55s 71 1.076 4m48.7s
杭州 8h21m26s 39 9h34m16s 9h36m56s 55 9h39m35s 10h59m23s 72 1.077 5m19.3s
安吉 8h20m57s 38 9h33m07s 9h36m01s 54 9h38m55s 10h58m04s 71 1.076 5m47.5s
慈溪 8h22m48s 40 9h36m16s 9h38m57s 56 9h41m38s 11h01m50s 73 1.077 5m22s
富阳 8h21m05s 38 9h34m11s 9h36m30s 55 9h38m50s 10h58m59s 72 1.077 4m39.7s
海宁 8h22m11s 39 9h34m59s 9h37m54s 56 9h40m48s 11h00m23s 72 1.077 5m49.1s
湖州 8h21m33s 39 9h33m53s 9h36m46s 55 9h39m40s 10h58m51s 71 1.077 5m47.2s
嘉兴 8h22m20s 39 9h35m03s 9h37m59s 56 9h40m55s 11h00m22s 72 1.077 5m51.7s
临安 8h20m52s 38 9h33m29s 9h36m05s 54 9h38m41s 10h58m23s 71 1.076 5m11.4s
宁波 8h23m08s 40 9h37m24s 9h39m36s 57 9h41m47s 11h02m45s 74 1.077 4m23.5s
平湖 8h22m40s 40 9h35m33s 9h38m30s 56 9h41m27s 11h01m01s 73 1.077 5m53.3s
上虞 8h22m17s 40 9h35m52s 9h38m16s 56 9h40m41s 11h01m07s 73 1.077 4m49.1s
绍兴 8h21m54s 39 9h35m26s 9h37m43s 56 9h40m01s 11h00m28s 73 1.077 4m34.8s
嵊泗 8h24m36s 41 9h38m18s 9h41m15s 58 9h44m12s 11h04m13s 74 1.077 5m54.1s
嵊州 8h22m06s 39 9h37m31s 9h38m12s 56 9h38m53s 11h01m14s 73 1.077 1m22.5s
桐庐 8h20m40s 38 9h34m24s 9h35m59s 54 9h37m34s 10h58m29s 72 1.076 3m10.2s
桐乡 8h22m03s 39 9h34m42s 9h37m37s 55 9h40m33s 11h00m01s 72 1.077 5m51.4s
象山 8h22m42s 40 ——— 9h39m08s 57 ——— 11h02m24s 74 0.998 ———
余姚 8h22m39s 40 9h36m20s 9h38m49s 56 9h41m18s 11h01m45s 73 1.077 4m57.9s
舟山 8h23m56s 41 9h38m06s 9h40m40s 58 9h43m14s 11h03m56s 74 1.077 5m08.5s
诸暨 8h21m24s 39 9h35m48s 9h37m07s 55 9h38m25s 10h59m53s 72 1.077 2m37.4s
上海 8h23m27s 40 9h36m48s 9h39m18s 56 9h41m49s 11h01m39s 73 1.077 5m01.1s
崇明 8h23m30s 40 9h37m42s 9h39m07s 56 9h40m33s 11h01m10s 72 1.077 2m52s

[ 本帖最后由 开水 于 2009-7-22 07:35 编辑 ]
雪碧给人清凉,
可乐使人刺激,
咖啡让人清醒,
开水。。。。。。
开水虽无味,
但它给人一种朴实和真正的畅快。。。。。。

45

主题

6245

回帖

2万

积分

荣誉管理员

UID
803
回帖
6245
主题
45
积分
22024
阅读权限
230
注册时间
2006-6-28
最后登录
2016-4-15
在线时间
1218 小时
 楼主| 发表于 2009-7-22 07:40 | 显示全部楼层
四川资阳天气情况:今天白天,多云,最高气温36℃,风向:≤3级级;
雪碧给人清凉,
可乐使人刺激,
咖啡让人清醒,
开水。。。。。。
开水虽无味,
但它给人一种朴实和真正的畅快。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

不良和违法信息举报邮箱:80411235@qq.com|营业执照|网站法律顾问|Archiver|手机版|小黑屋|简阳论坛 ( 蜀ICP备2021016404号-1 )

关注简阳论坛
官方公众号

GMT+8, 2025-6-23 15:27 , Processed in 0.031209 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表