|
我今天看到一个成都某大型楼盘最近一个月买房的业主资料,包括姓名、电话、身份证号等详细信息。从身份证号能看出很多信息,比如购房者年龄,用Excel拉了一下,平均年龄竟然是40.5岁。这是今年卖出的房子,因为限购的原因,这些业主几乎都是首次置业,没想到首次置业的年龄这么大,让我大感意外。由于统计学早就忘了,没能力计算方差什么的,样本也偏小,大家将就看了:
序号 生日 出生年份 年龄
1 200308297984 2003 8
2 199209193024 1992 19
3 199101275008 1991 20
4 198909150016 1989 22
5 198807121024 1988 23
6 198703209984 1987 24
7 198708049984 1987 24
8 198607014016 1986 25
9 198607100032 1986 25
10 198611201024 1986 25
11 198611211008 1986 25
12 198601240000 1986 25
13 198401280000 1984 27
14 198308291008 1983 28
15 198306140032 1983 28
16 198309139968 1983 28
17 198301080000 1983 28
18 198311080000 1983 28
19 198210312000 1982 29
20 198206209984 1982 29
21 198209025024 1982 29
22 198207233024 1982 29
23 198202220032 1982 29
24 198102249984 1981 30
25 198110110016 1981 30
26 198101260032 1981 30
27 198101094976 1981 30
28 198111139968 1981 30
29 198104246016 1981 30
30 198105052992 1981 30
31 198102044992 1981 30
32 198003249984 1980 31
33 198011190016 1980 31
34 198004089984 1980 31
35 198004260992 1980 31
36 197905160000 1979 32
37 197901144000 1979 32
38 197906259968 1979 32
39 197908163968 1979 32
40 197902220032 1979 32
41 197901297984 1979 32
42 197903220992 1979 32
43 197902120000 1979 32
44 197902203008 1979 32
45 197905110016 1979 32
46 197905120000 1979 32
47 197905152000 1979 32
48 197811132992 1978 33
49 197801270016 1978 33
50 197807212992 1978 33
51 197803091968 1978 33
52 197801022976 1978 33
53 197804035008 1978 33
54 197811190016 1978 33
55 197802121984 1978 33
56 197803295008 1978 33
57 197811070976 1978 33
58 197704180992 1977 34
59 197709190016 1977 34
60 197704094016 1977 34
61 197703152000 1977 34
62 197703219968 1977 34
63 197712050048 1977 34
64 197712050048 1977 34
65 197701140992 1977 34
66 197711241024 1977 34
67 197608110976 1976 35
68 197609060992 1976 35
69 197602174016 1976 35
70 197605280000 1976 35
71 197603260032 1976 35
72 197612232000 1976 35
73 197607081984 1976 35
74 197501134976 1975 36
75 197505022016 1975 36
76 197509153984 1975 36
77 197510073984 1975 36
78 197504100992 1975 36
79 197509225024 1975 36
80 197501120000 1975 36
81 197502214016 1975 36
82 197508030016 1975 36
83 197505273024 1975 36
84 197411097024 1974 37
85 197409040000 1974 37
86 197401158976 1974 37
87 197412188032 1974 37
88 197410230016 1974 37
89 197408075008 1974 37
90 197402275008 1974 37
91 197402206976 1974 37
92 197303142016 1973 38
93 197311164032 1973 38
94 197303153984 1973 38
95 197311190016 1973 38
96 197311160000 1973 38
97 197312161984 1973 38
98 197304152000 1973 38
99 197311062016 1973 38
100 197310254000 1973 38
101 197311094976 1973 38
102 197304152000 1973 38
103 197311089984 1973 38
104 197307040000 1973 38
105 197303049984 1973 38
106 197201070976 1972 39
107 197206070016 1972 39
108 197208136000 1972 39
109 197201257024 1972 39
110 197206211008 1972 39
111 197203180032 1972 39
112 197207136000 1972 39
113 197209083008 1972 39
114 197209112000 1972 39
115 197209072000 1972 39
116 197205225984 1972 39
117 197208190016 1972 39
118 197101262976 1971 40
119 197109217984 1971 40
120 197107022976 1971 40
121 197107022976 1971 40
122 197110240000 1971 40
123 197106230976 1971 40
124 197105200000 1971 40
125 197110105984 1971 40
126 197101262976 1971 40
127 197101092992 1971 40
128 197102159008 1971 40
129 197102100992 1971 40
130 197109152000 1971 40
131 197001281984 1970 41
132 197011160000 1970 41
133 197008160000 1970 41
134 197002030976 1970 41
135 197006243008 1970 41
136 197012283008 1970 41
137 197001260992 1970 41
138 197008129984 1970 41
139 197003049984 1970 41
140 197005249984 1970 41
141 197007280000 1970 41
142 196911211008 1969 42
143 196912020992 1969 42
144 196903155008 1969 42
145 196911096000 1969 42
146 196908009984 1969 42
147 196909212992 1969 42
148 196911262976 1969 42
149 196806161024 1968 43
150 196807016000 1968 43
151 196808051008 1968 43
152 196801230016 1968 43
153 196801161984 1968 43
154 196803048000 1968 43
155 196708163008 1967 44
156 196712073984 1967 44
157 196704014976 1967 44
158 196707049984 1967 44
159 196710060032 1967 44
160 196701305024 1967 44
161 196710067968 1967 44
162 196709150976 1967 44
163 196707278016 1967 44
164 196612270016 1966 45
165 196604096000 1966 45
166 196607020032 1966 45
167 196602211008 1966 45
168 196611044992 1966 45
169 196602230976 1966 45
170 196604297984 1966 45
171 196608292992 1966 45
172 196609272000 1966 45
173 196502062976 1965 46
174 196501041024 1965 46
175 196510174976 1965 46
176 196504150016 1965 46
177 196511193024 1965 46
178 196504200000 1965 46
179 196407163008 1964 47
180 196410041024 1964 47
181 196401283968 1964 47
182 196402142016 1964 47
183 196412294976 1964 47
184 196402220992 1964 47
185 196401030016 1964 47
186 196308240000 1963 48
187 196301169984 1963 48
188 196307063008 1963 48
189 196310030016 1963 48
190 196306080000 1963 48
191 196304227008 1963 48
192 196304020992 1963 48
193 196303206976 1963 48
194 196310131008 1963 48
195 196303150016 1963 48
196 196202169984 1962 49
197 196212179968 1962 49
198 196201286976 1962 49
199 196210209984 1962 49
200 196212208000 1962 49
201 196205051008 1962 49
202 196207305024 1962 49
203 196203145024 1962 49
204 196208019968 1962 49
205 196104118976 1961 50
206 196106217024 1961 50
207 196111100032 1961 50
208 196104222976 1961 50
209 196109148032 1961 50
210 196106092992 1961 50
211 196004259968 1960 51
212 196002009984 1960 51
213 195807009984 1958 53
214 195806070016 1958 53
215 195704300032 1957 54
216 195701172992 1957 54
217 195602252992 1956 55
218 195610249984 1956 55
219 195610160000 1956 55
220 195506158976 1955 56
221 195412099968 1954 57
222 195402177984 1954 57
223 195401280000 1954 57
224 195304275968 1953 58
225 195302126016 1953 58
226 195107294976 1951 60
227 194901233984 1949 62
228 194801030016 1948 63
229 194704284992 1947 64
230 194408302016 1944 67
231 194405070976 1944 67
232 194410080000 1944 67
233 193912080000 1939 72
234 193907081024 1939 72
235 192705152000 1927 84
平均年龄 40.5
|
|